Nanzu Motors — Karmann Ghia Repair Invoices有限会社 南豆モータース — 御請求書
Customer: Nicks Dave ニックス・デイブ 様 | 〒415-0028 Shimoda, Yoshisami 2750-73 静岡県下田市吉佐美2750-73
TEL 0558-23-3580 / 090-6468-4735
Shop: Nanzu Motors Co., Ltd. 有限会社 南豆モータース | 〒415-0038 Shimoda, Ogarumo 3-1 静岡県下田市大賀茂3-1
TEL 0558-22-1283 / FAX 0558-22-1202 | nanzu-mo.com
Vehicle: Volkswagen Karmann Ghia フォルクスワーゲン カルマンギア | Shinagawa 78 sa 7198 品川 78 さ 7198
Chassis 1491047159 | First reg S60.5 | 28,510 km
TEL 0558-23-3580 / 090-6468-4735
Shop: Nanzu Motors Co., Ltd. 有限会社 南豆モータース | 〒415-0038 Shimoda, Ogarumo 3-1 静岡県下田市大賀茂3-1
TEL 0558-22-1283 / FAX 0558-22-1202 | nanzu-mo.com
Vehicle: Volkswagen Karmann Ghia フォルクスワーゲン カルマンギア | Shinagawa 78 sa 7198 品川 78 さ 7198
Chassis 1491047159 | First reg S60.5 | 28,510 km
Invoice S3632 — Issued 2024/08/19 | In: 2024.06.20 Out: 2024.08.19御請求書 S3632 発行日: 2024/08/19 入庫日: 2024.06.20 出庫日: 2024.08.19
Person in charge: Tsuchiya Keisuke 担当者: 土屋 啓介
Page 1 — Fuel System & Engine 燃料系統・エンジン
| No | Work / Parts Used 作業内容・使用部品名等 | Qty 数量 | Unit ¥ 単価 | Parts ¥ 部品代 | Labor ¥ 技術料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tow truck pickupレッカー引取り | 26,000 | |||
| 2 | 2 people, hand-pushed2人 手押し有り | ||||
| 4 | Fuel hose replacement — 5 locations, hose set 1.5mフューエルホース交換 5ヶ所、ホース一式 1.5m | 1 set | 3,000 | 3,000 | 29,400 |
| 5 | Carb inキャブ イン | ||||
| 6 | Carb outキャブ アウト | ||||
| 7 | Filter — frontフィルター 前 | ||||
| 8 | Filter — rearフィルター 後 | ||||
| 9 | At the tankタンクの所 | ||||
| 10 | Fuel line cleaning, pipe rust cleaningフューエルライン清掃・パイプサビ等清掃 | ||||
| 11 | Engine inspection & repair — fullエンジン点検、修理一式 | 36,400 | |||
| 12 | Spark plug removal & cleaningスパークプラグ脱着、清掃 | ||||
| 13 | Air cleaner element cleaningエアクリーナーエレメント清掃 | ||||
| 14 | Distributor inspectionディストリビューター点検 | ||||
| 15 | Points adjustmentポイント調整 | ||||
| 16 | Carburetor inspection & cleaningキャブレター点検、清掃 | ||||
| 17 | Fuel tank removalフューエルタンク脱着 | ||||
| 18 | Fuel tank drain pipe replacementフューエルタンク ドレーンパイプ交換 | 1 pc | 5,700 | 5,700 | |
| 19 | Gasoline drain — emergency cleaningガソリン抜き 応急清掃 | ||||
| 20 | Gasoline refillガソリン補充 | ||||
| 21 | Fuel filter inspection & cleaningフューエルフィルター点検、清掃 | ||||
| 22 | Fuel pump inspection & cleaningフューエルポンプ点検、清掃 | ||||
| 24 | Muffler hole — emergency weld repairマフラー穴 応急溶接修理 | 7,000 | |||
| Page 1 Subtotal 1頁合計 | 8,700 | 98,800 |
Page 2 — Brakes & Wheels ブレーキ・ホイール
| No | Work / Parts Used 作業内容・使用部品名等 | Qty 数量 | Unit ¥ 単価 | Parts ¥ 部品代 | Labor ¥ 技術料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Brake inspection & repairブレーキ点検、修理 | 69,300 | |||
| 28 | Brake master cylinder ASSY replacementブレーキマスターシリンダーASSY交換 | 1 pc | 34,500 | 34,500 | |
| 29 | Brake pipe replacement (master to rear)ブレーキパイプ交換(マスター〜リヤ) | 1 pc | 8,700 | 8,700 | |
| 30 | Brake hose — front L/R replacementブレーキホース フロント左右交換 | 2 pcs | 3,450 | 6,900 | |
| 31 | Brake hose — rear L/R replacementブレーキホース リヤ左右交換 | 2 pcs | 3,300 | 6,600 | |
| 32 | Front caliper bleeder plug replacementブレーキフロントキャリパーブリーダープラグ交換 | 4 pcs | 1,320 | 5,280 | |
| 33 | Bleeder plug break repairプラグ折れ修理 | ||||
| 34 | Rear cylinder bleeder plug replacementブレーキリヤシリンダーブリーダープラグ交換 | 2 pcs | 570 | 1,140 | |
| 35 | Brake oil line blockage repairブレーキオイルライン詰まり修理 | ||||
| 36 | Brake oil line flush — oil refillブレーキオイルライン清掃のためオイル補充 | 1 L | 3,200 | 3,200 | |
| 37 | Brake fluid change (DOT4)ブレーキオイル交換(DOT4) | 1 L | 3,200 | 3,200 | |
| 38 | (Floor sheet removal)(フロアシート脱着) | ||||
| 40 | Rear L/R wheel rim air leak — rim rust cleaningリヤ左右ホイールリムよりエアー漏れ リムサビ清掃 | 14,000 | |||
| 41 | (Tire removal from wheel)(ホイルよりタイヤ脱着) | ||||
| 43 | Parts shipping, handling & other部品送料・手数料・その他 | 1 set | 3,573 | 3,573 | |
| 46 | Discount — 20% off labor値引き 工賃20%レス | -36,420 | |||
| Page 2 Subtotal 2頁合計 | 73,093 | 46,880 |
| Parts total 部品代合計 | ¥81,793 |
| Labor total 技術料合計 | ¥145,680 |
| Maintenance subtotal 整備費用計 | ¥227,473 |
| Consumption tax 10% 整備費用消費税 | ¥22,747 |
| Invoice Total 御請求金額 | ¥250,220 |
Invoice S3756 — Issued 2024/10/11 | In: 2024.08.19 Out: 2024.10.11御請求書 S3756 発行日: 2024/10/11 入庫日: 2024.08.19 出庫日: 2024.10.11
Person in charge: Tsuchiya Katsuhiko 担当者: 土屋 勝彦
Page 1 — Carburetors, Charging System & Engine キャブレター・充電系統・エンジン
| No | Work / Parts Used 作業内容・使用部品名等 | Qty 数量 | Unit ¥ 単価 | Parts ¥ 部品代 | Labor ¥ 技術料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Left carburetor removal & overhaul左キャブレター脱着、オーバーホール | 21,000 | |||
| 2 | Gasket kitガスケットキット | 1 set | 10,140 | 10,140 | |
| 3 | Right carburetor removal & overhaul右キャブレター脱着、オーバーホール | 21,000 | |||
| 4 | Gasket kitガスケットキット | 1 set | 10,140 | 10,140 | |
| 6 | Generator replacement (aftermarket new)ジェネレーター交換(社外新品) | 1 pc | 39,800 | 39,800 | 24,500 |
| 7 | Voltage regulator replacementボルテージレギュレーター交換 | 1 pc | 16,900 | 16,900 | 3,500 |
| 8 | Charging system inspection & repair (not charging)チャージシステム点検、修理(発電できず) | 40,600 | |||
| 9 | Purchased 2 regulators, swapped 9 timesレギュレーター2個購入、入れ替え9回 | ||||
| 10 | Temporary swap to used battery中古バッテリーに一時交換 | ||||
| 11 | Terminal cleaning & repairターミナル清掃、修理 | ||||
| 12 | Charge cable fabrication & installationチャージケーブル製作、取付 | ||||
| 13 | Charge lamp & cable inspection / repairチャージランプ、ケーブル 点検、修理 | 10,500 | |||
| 14 | Charge lamp repair, bulb replacementチャージランプ、ランプ修理、バルブ交換 | 1 pc | 200 | 200 | |
| 15 | Fan belt replacementファンベルト交換 | 1 pc | 900 | 900 | |
| 16 | Engine bay cable repair, organization, protectionエンジンルーム ケーブル修理、整理、養生 | 13,300 | |||
| 18 | Engine oil change (Mobil 1 15W-50)エンジンオイル交換(モービル1・15W-50) | 2.5 L | 2,000 | 5,000 | |
| 19 | Drain gasket replacementドレーンパッキン交換 | 1 pc | 100 | 100 | |
| 21 | Distributor points cleaning & adjustmentディスビ ポイント 清掃、調整 | 3,500 | |||
| 23 | Under-hood cable inspection, repair, organizationボンネット内 ケーブル点検、修理、整理 | 7,000 | |||
| 25 | Left door repair & lock adjustment左ドア修理、ロック調整 | ||||
| Page 1 Subtotal 1頁合計 | 83,180 | 144,900 |
Page 2 — Door, Lights & Misc ドア・灯火類・その他
| No | Work / Parts Used 作業内容・使用部品名等 | Qty 数量 | Unit ¥ 単価 | Parts ¥ 部品代 | Labor ¥ 技術料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Left door outer handle inspection左ドアアウターハンドル点検 | ||||
| 27 | Trunk lock adjustmentトランク ロック調整 | ||||
| 28 | Left / right reverse lamp repair左右バックランプ修理 | ||||
| 29 | Horn inspection (unit faulty)ホーン点検(本体不良) | ||||
| 30 | Washer inspection (switch faulty)ウォッシャー点検(スイッチ不良) | ||||
| 31 | At shaken: horn repair, washer repair needed車検時、要修理、ホーン修理、ウォッシャー修理 | ||||
| 32 | Mirror installation, seat repairミラー取付、シート修理、 | ||||
| 33 | Suspension travel inspection & other checksサスペンション廻り点検、その他点検 | ||||
| 36 | Discount — 20% off labor値引き 工賃20%レス | -28,980 | |||
| Page 2 Subtotal 2頁合計 | 0 | -28,980 |
| Parts total 部品代合計 | ¥83,180 |
| Labor total 技術料合計 | ¥115,920 |
| Maintenance subtotal 整備費用計 | ¥199,100 |
| Consumption tax 10% 整備費用消費税 | ¥19,910 |
| Invoice Total 御請求金額 | ¥219,010 |
Combined Total / 合計金額: ¥469,230
Bilingual translation from Japanese originals issued by Nanzu Motors Co., Ltd., Shimoda, Shizuoka
有限会社 南豆モータース(静岡県下田市)発行の御請求書より翻訳

